| Sıcaklık: | 11.2°C | Çiğ Noktası: | 4.0°C |
| Nem: | 61% | Rüzgar Etkisi: | 11.2°C |
| Rüzgar: | NNW , 9.7 km/hr | THW Index: | 10.6°C |
| Basınç: | 760.0 mm and Falling Slowly | Hissedilir Sıcaklık: | 10.7°C |
| Günlük Yağış: | 0.0 mm | Aylık Yağış: | 2.8 mm |
| Yıllık Yağış: | 52.8 mm | Yağış Oranı: | 0.0 mm/hr |
Gündoğumu: 7:13 Günbatımı: 17:39
![]() |