•   ENGLISH
    İLETİŞİM
    KURUMSAL YAPI
logo
Menu
  • ANA SINIFI
  • İLKOKUL
  • ORTAOKUL
  • LİSE
  • KAMPÜS
    • KAMPÜS

        • İZMİR’İN EN BÜYÜK KAMPÜSÜ
        • GÜVENLİ KAMPÜS
        • NEDEN ÇAKABEY KAMPÜSÜ?
        • KÜTÜPHANE
        • YEMEKHANE
        • AYLIK YEMEK LİSTESİ
        • REVİR
        • OKUL KIYAFETLERİ
    • KAMPÜS TEKNOLOJİLERİ

        • AKILLI KART
        • E-SERVİS
        • E-REVİR
    +
  • BAŞARILARIMIZ
  • KAYIT
    • KAYIT KABUL

        • OKULÖNCESİ-İLKOKUL
        • ORTAOKUL
        • LİSE
        • 2026 - 2027 ÜCRETLERİ
        • SIK SORULANLAR
    +
kids-bg
Kayıt - Kabul
  • OKULÖNCESİ-İLKOKUL
  • ORTAOKUL
  • LİSE
  • 2026 - 2027 ÜCRETLERİ
  • SIK SORULANLAR

2026 - 2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

 

  12 OCAK - 28 ŞUBAT
PEŞİN 1 PEŞİN +  1 PEŞİN +  KREDİ KARTI
4 TAKSİT 9 TAKSİT 2 TAKSİT
KAMPÜS-4 YAŞ 605.198 627.974 650.750 627.974
KAMPÜS-5 YAŞ 605.198 627.974 650.750 627.974
KAMPÜS-6 YAŞ 605.198 627.974 650.750 627.974
1.SINIF 697.965 724.233 750.500 724.233
2.SINIF 680.295 705.898 731.500 705.898
3.SINIF 679.412 704.981 730.550 704.981
4.SINIF 415.245 430.873 446.500 430.873
5.SINIF 724.470 751.735 779.000 751.735
6.SINIF 715.635 742.568 769.500 742.568
7.SINIF 705.917 732.483 759.050 732.483
8.SINIF 428.498 444.624 460.750 444.624
9.SINIF 795.150 825.075 855.000 825.075
10.SINIF 784.548 814.074 843.600 814.074
11.SINIF 784.548 814.074 843.600 814.074
12.SINIF 485.925 504.213 522.500 504.213
YEMEK 153.729 159.515 165.300 159.515
2-31 MART
PEŞİN 1 PEŞİN +  1 PEŞİN +  KREDİ KARTI
4 TAKSİT 9 TAKSİT 2 TAKSİT
KAMPÜS-4 YAŞ 624.583 644.517 664.450 644.517
KAMPÜS-5 YAŞ 624.583 644.517 664.450 644.517
KAMPÜS-6 YAŞ 624.583 644.517 664.450 644.517
1.SINIF 720.322 743.311 766.300 743.311
2.SINIF 702.086 724.493 746.900 724.493
3.SINIF 701.174 723.552 745.930 723.552
4.SINIF 428.546 442.223 455.900 442.223
5.SINIF 747.676 771.538 795.400 771.538
6.SINIF 738.558 762.129 785.700 762.129
7.SINIF 728.528 751.779 775.030 751.779
8.SINIF 442.223 456.337 470.450 456.337
9.SINIF 820.620 846.810 873.000 846.810
10.SINIF 809.678 835.519 861.360 835.519
11.SINIF 809.678 835.519 861.360 835.519
12.SINIF 501.490 517.495 533.500 517.495
YEMEK 158.653 163.717 168.780 163.717
1 NİSAN SONRASI
PEŞİN 1 PEŞİN +  1 PEŞİN +  KREDİ KARTI
4 TAKSİT 9 TAKSİT 2 TAKSİT
KAMPÜS-4 YAŞ 671.300 671.300 685.000 671.300
KAMPÜS-5 YAŞ 671.300 671.300 685.000 671.300
KAMPÜS-6 YAŞ 671.300 671.300 685.000 671.300
1.SINIF 774.200 774.200 790.000 774.200
2.SINIF 754.600 754.600 770.000 754.600
3.SINIF 753.620 753.620 769.000 753.620
4.SINIF 460.600 460.600 470.000 460.600
5.SINIF 803.600 803.600 820.000 803.600
6.SINIF 793.800 793.800 810.000 793.800
7.SINIF 783.020 783.020 799.000 783.020
8.SINIF 475.300 475.300 485.000 475.300
9.SINIF 882.000 882.000 900.000 882.000
10.SINIF 870.240 870.240 888.000 870.240
11.SINIF 870.240 870.240 888.000 870.240
12.SINIF 539.000 539.000 550.000 539.000
YEMEK 170.520 170.520 174.000 170.520

 

  1. Yukarıdaki ücretlere %10 KDV eklenecek olup KDV oranında değişiklik olması ihtimaline karşılık KDV hariç ücretler açıklanmaktadır. KDV oranlarında yasal olarak yapılacak değişiklikler velilerimize yansıtılacaktır.
  2. Anasınıfı ücretlerine, sabah ve ikindi kahvaltıları ile öğle yemeği dahildir.
  3. Peşin ya da Kredili Mevduat Hesabı ile taksitlendirme seçenekleri haricinde arzu eden velilerimiz Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Halk Bankası kredi kartları ile ödeme yapabilirler.
  4. Okulumuz yukarıda sayılan bankaların kredi kartlarına iki taksit ile ödeme olanağı sunmaktadır. Velilerimiz, bankalarının kendilerine sunduğu peşin fiyatına taksit veya iki taksit üzerine banka tarafından verilen ek taksitler gibi olanaklardan faydalanırlar. Velilerimiz, bankalarının kendilerine sunduğu koşulları kendi bankalarından öğrenebilirler.
  5. Özel Çakabey Okullarında aynı öğretim yılında öğrenim gören kardeşlere %10 oranında kardeş indirimi uygulanmaktadır. Bu oran, öğrenim gören her kardeş için %10 şeklinde uygulanır. Kardeş indirimi yalnızca kardeşler için geçerlidir. Akraba olanlar faydalanamamaktadır.
  6. Özel Çakabey Lisesi diplomasına sahip mezunlarımızın çocuklarına, ilgili öğretim yılı eğitim ücretleri üzerinden %10 oranında mezun indirimi uygulanır.
  7. Özel Çakabey Okullarında öğrencilere verilen tüm burs, mezun indirimi ve kardeş indirimi yalnızca eğitim-öğretim ücretlerini kapsamaktadır. Verilen indirim ve burs ölçütüne uyan öğrencilerimiz, sadece birisinden ve öğrenci lehine en fazla avantaj sağlayandan faydalanırlar.
  8. Peşin ödeme seçeneği 31 Mart 2026 tarihine dek geçerlidir, bu tarihten sonra ise beş taksitin toplamı tek seferde peşin olarak tahsil edilir. (İlan edilen peşin ödeme tutarı yalnızca 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için geçerlidir.)
  9. Yemek hizmeti zorunlu olmayıp yemek hizmetlerinde peşin ödeme seçeneği 31 Mart 2026 tarihine dek geçerlidir, bu tarihten sonra ise beş taksitin toplamı tek seferde peşin olarak tahsil edilir.

 

 

 

 

Çakabey Sasalı Kampüsü

Tel: +90 232 327 31 92
Fax: +90 232 327 31 95
Email: ogrenciisleri@cakabey.k12.tr
Adres: 8 Sokak No:1 Sasalı Mahallesi Çiğli - İzmir

Kısayollar

Kişisel Verilerin Korunması
İnsan Kaynakları
Radyo Çakabey
Çakabey Podcast
Çakabey Ormanı

Çakabey Sosyal Medya

Bu sitede bulunan tüm yazılı ve görsel içerikler ile hakları Özel Çakabey Okullarına aittir. Özel Çakabey Okullarının yazılı izni alınmadan hiçbir yazılı, görsel, işitsel içerik kopyalanamaz, kullanılamaz ve yayınlanamaz. Özel Çakabey Okulları ismi ve logosunun dijital veya basılı olarak kullanılması Özel Çakabey Okullarının yazılı iznine tabidir. Aksine davranışların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre hukuki ve cezai yaptırımları mevcuttur.